نرخ طلای دی ماه 1402
     تعداد بازدید: 343
     چاپ
     دسته بندی : عمومی

قیمت دلار آزاد : 50,950 تومان
▫️ بیتکوین در بایننس : 44,370 تتر
▫️ اتریوم در بایننس : 2,247 تتر
▫️ حجم توتال : 1.62T [ +0.66% ]
▫️ حجم توتال2 : 751.58B [ +0.43% ]
▫️ حجم توتال3 : 481.27B [ +0.5% ]
▫️ دامیننس بیتکوین : 53.64 [ %0.2+ ]
▫️ دامیننس اتریوم : 16.67 [ %0.36- ]
▫️ دامیننس تتر : 5.77 [ %0.44- ]
▫️ شاخص ترس و طمع ₿: 71/طمع 😁

⏰ زمان باقیمانده بسته شدن کندل ₿ :
روزانه : 9 ساعت و 4 دقیقه و 44 ثانیه
هفتگی : 9 ساعت و 4 دقیقه و 44 ثانیه
ماهانه : 585 ساعت و 4 دقیقه و 43 ثانیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💵 تتر USDT (صرافی های OTC ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی

51,450 ▫️ | 51,650 ▪️ | فرهاداکسچنج (https://pro.farhad-exchange.com/fa/emoney/trading?src=IRR&dst=USDT)
51,650 ▪️ | 51,650 ▪️ | ایرانیکارت (https://www.iranicard.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/)
51,320 ▫️ | 51,720 ▫️ | آبان تتر (https://www.abantether.com/)
51,050 ▫️ | 51,750 ▫️ | ری پی (https://reypay.net/)
51,300 ▫️ | 51,800 ▫️ | اِتر اِکس (https://eterex.com/)
51,000 ▫️ | 51,900 ▫️ | نیکپرداخت (https://nikpardakht.com/)
51,200 ▫️ | 51,900 ▫️ | ارزینجا (https://arzinja.info/)
51,300 ▫️ | 51,950 ▫️ | بیتستان (https://bittestan.com/)
50,990 ▫️ | 51,990 ▫️ | برترپرداخت (https://www.bartarpardakht.com/)


💵 تتر USDT (صرافی های P2P ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی

51,200 ▫️ | 51,475 ▪️ | اکسبیتو (https://app.exbito.com/markets/USDT_IRR)
51,491 ▫️ | 51,523 ▫️ | اکسکوینو (https://market.excoino.com/)
51,587 ▫️ | 51,593 ▫️ | والکس (https://wallex.ir/)
51,598 ▫️ | 51,600 ▫️ | رمزینکس (https://ramzinex.com/)
51,502 ▫️ | 51,600 ▫️ | اکسیر (https://pro.exir.io/trade/usdt-irt)
51,594 ▫️ | 51,617 ▫️ | موربیت (https://morbit.trade/protrade/usdt-irt)
51,625 ▪️ | 51,626 ▫️ | نوبیتکس (https://nobitex.ir/)
51,450 ▫️ | 51,650 ▫️ | فرهاداکسچنج (https://pro.farhad-exchange.com/fa/market/USDT_IRR)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


💵 بیتکوین BTC (صرافی های OTC ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی

2288319441 (https://pro.farhad-exchange.com/fa/emoney/trading?src=IRR&dst=BTC) | 2295192492 (https://pro.farhad-exchange.com/fa/emoney/trading?src=IRR&dst=BTC)فرهاداکسچنج (https://pro.farhad-exchange.com/fa/emoney/trading?src=IRR&dst=BTC)
2272014487 | 2298613681 اِتر اِکس (https://eterex.com/)
2262906210 | 2302839849نیکپرداخت (https://nikpardakht.com/)
2276512901 | 2303112857 ایرانیکارت (https://www.iranicard.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/)
2276217423 | 2305058385 بیتستان (https://bittestan.com/)
2262003083 | 2306364783 برترپرداخت (https://www.bartarpardakht.com/)
2265440000 | 2310230000 ارزینجا (https://arzinja.info/)


💵 بیتکوین BTC (صرافی های P2P ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی

2269765961 | 2270527359 (https://nobitex.ir/) نوبیتکس (https://nobitex.ir/)
2283965410 | 2283965412 اکسبیتو (https://app.exbito.com/markets/BTC_IRR)
2274752232 | 2284900000 رمزینکس (https://ramzinex.com/)
2284163790 | 2285153034 اکسکوینو (https://market.excoino.com/)
2259250000 | 2285950000 اکسیر (https://pro.exir.io/trade/btc-irt)
2284648005 | 2286999999 والکس (https://wallex.ir/)
2285969946 | 2290494866 موربیت (https://morbit.trade/protrade/btc-irt)
2288319441 (https://pro.farhad-exchange.com/fa/market/BTC_IRR) | 2295192492فرهاداکسچنج (https://pro.farhad-exchange.com/fa/market/BTC_IRR)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


💵 پرفکت مانی PM (صرافی های OTC ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی

48,500 ▫️ | 50,300 ▪️ | اِتر اِکس (https://eterex.com/)
48,750 ▫️ | 50,950 ▫️ | ری پی (https://reypay.net/)
49,190 ▫️ | 50,990 ▫️ | برترپرداخت (https://www.bartarpardakht.com/)
49,551 ▪️ | 51,500 ▫️ | فرهاداکسچنج (https://pro.farhad-exchange.com/fa/emoney/trading?src=IRR&dst=PMV)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


💵 خرید و فروش عمده ی تتر (صرافی های ایرانی)

📉 خرید 📈 فروش 🔁 صرافی


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🇺🇸 دلار آمریکا تهران : 50,950 [ --- ]
🇺🇸 دلار آمریکا هرات : 50,530 [ ٪۰.۱۸+ ]
🇺🇸 دلار آمریکا حواله : 51,890 [ ٪۰.۳۵- ]
🇪🇺 یورو اروپا : 55,810 [ --- ]
🇬🇧 پوند انگلیس : 64,830 [ --- ]
🇦🇪 درهم امارات : 13,930 [ ٪۰.۳۶- ]
🇹🇷 لیر ترکیه : 1,710 [ --- ]
🇹🇷 حواله لیر ترکیه : 1,750 [ ٪۰.۵۷- ]
🇨🇦 دلار کانادا : 38,980 [ --- ]
🇨🇳 یوان چین : 7,170 [ --- ]
🇷🇺 روبل روسیه : 560 [ --- ]
🇦🇺 دلار استرالیا : 34,160 [ --- ]

🌕 سکه امامی : 30,500,000 [ ٪۱.۲۸+ ]
🌕 سکه بهار : 27,190,000 [ ٪۱.۴۷+ ]
🌕 نیـم سکه : 16,490,000 [ ٪۱.۵۲+ ]
🌕 ربـع سکه : 10,850,000 [ ٪۰.۹۲+ ]
🌕 سکه گرمی : 6,000,000 [ ٪۱.۶۷+ ]

〽️ مثقال طلا آبشده : 11,200,000 [ ٪۰.۶۳+ ]
〽️ ۱گرم طلا۱۸عیار : 2,586,220 [ ٪۰.۶۵+ ]
〽️ اونس جهانی طلا : 2,046 دلار [ --- ]

🛢️ ( نفت OPEC ): 78.8 دلار [ --- ]
🛢️ ( نفت Brent ): 78.9 دلار [ --- ]
🛢️ ( نفت WTI ): 73.95 دلار [ --- ]


📊 شاخص های بورس

▫️ بورس تهران : 2,154,775.7 [ ٪۰.۰۵+ ]
▫️ اس&پی۵۰۰ : 4,697 [ --- ]
▫️ نزدک : 14,524 [ --- ]
▫️ داو جونز : 37,466 [ --- ]
▫️ شاخص دلار آمریکا : 102.435 [ ٪۰.۰۲+ ]


📅 یکشنبه 1402/10/17 ساعت 18:25

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.